Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[MENU]
 āļŦāļ™āđ‰āļēāđāļĢāļ
 āļĢāļēāļĒāļ‡āļēāļ™āļ„āļ°āđāļ™āļ™āđāļ•āđˆāļĨāļ°āļŦāļ™āđˆāļ§āļĒāļ‡āļēāļ™
 āļĢāļēāļĒāļ‡āļēāļ™āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļĢāļ§āļĄāđāļœāļ™āļāļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ”
 Administrator
::āļ§āļīāļŠāļēāļ—āļ”āļŠāļ­āļš::
āļĒāļīāļ™āļ”āļĩāļ•āđ‰āļ­āļ™āļĢāļąāļšāļ„āļĢāļąāļš.. KSP E-LEARNING
::āļ§āļīāļŠāļēāļ—āļĩāđˆāđ€āļ‰āļĨāļĒ::
 

āļĢāļēāļĒāļ‡āļēāļ™āļ„āļ°āđāļ™āļ™āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒāļĢāļ§āļĄāđāļœāļ™āļāļ—āļąāđ‰āļ‡āļŦāļĄāļ” [āļ§āļīāļŠāļē: āđāļ™āļ§āļ—āļēāļ‡āļāļēāļĢāļ›āđ‰āļ­āļ‡āļāļąāļ™āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļ›āļāļīāļšāļąāļ•āļīāđ€āļĄāļ·āđˆāļ­āđ€āļāļīāļ”āļ­āļąāļ„āļ„āļĩāļ āļąāļĒāđƒāļ™āļĢāļž.āļ„āđˆāļēāļĒāļŠāļĢāļĢāļžāļŠāļīāļ—āļ˜āļīāļ›āļĢāļ°āļŠāļ‡āļ„āđŒ]

āļŠāļ·āđˆāļ­āļŦāļ™āđˆāļ§āļĒāļ‡āļēāļ™
āļ„āļ°āđāļ™āļ™āđ€āļ•āđ‡āļĄ āļœāļĨāļ„āļ°āđāļ™āļ™āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒ
1 .āļĻāļđāļ™āļĒāđŒāļ„āļ­āļĄāļžāļīāļ§āđ€āļ•āļ­āļĢāđŒāđāļĨāļ°āđ€āļ§āļŠāļ™āļīāļ—āļąāļĻāļ™āđŒ 25 10.00
2 .āđāļœāļ™āļāļŠāđˆāļ‡āļāļģāļĨāļąāļ‡āđāļĨāļ°āļšāļĢāļīāļāļēāļĢ 25 8.00
3 .āđāļœāļ™āļāļāļēāļĢāļ•āļĨāļēāļ” 25 12.67
4 .āđāļœāļ™āļāļžāļĨāļēāļ˜āļīāļāļēāļĢ 25 7.00
5 .āđāļœāļ™āļāļāļēāļĢāđ€āļ‡āļīāļ™ 25 11.00
6 .āđāļœāļ™āļāđ€āļ§āļŠāļĢāļ°āđ€āļšāļĩāļĒāļ™ 25 10.50
7 .āđāļœāļ™āļāļ•āļĢāļ§āļˆāđ‚āļĢāļ„āļœāļđāđ‰āļ›āđˆāļ§āļĒāļ™āļ­āļ 25 10.50
8 .āļāđˆāļēāļĒāđ€āļāđ‡āļšāđ€āļ‡āļīāļ™āļĢāļēāļĒāđ„āļ”āđ‰- āļĻāļ›āļ™. 25 6.33
9 .āļ­āļ‡āļ„āđŒāļāļĢāđāļžāļ—āļĒāđŒ 25 19.50
10 .āļ•āļķāļāļ­āļļāļšāļąāļ•āļīāđ€āļŦāļ•āļļāđāļĨāļ°āļ‰āļļāļāđ€āļ‰āļīāļ™ 25 13.77
11 .āđāļœāļ™āļāđ€āļ­āļāļ‹āđ€āļĢāļĒāđŒ 25 12.90
12 .āļŦāđ‰āļ­āļ‡āļœāđˆāļēāļ•āļąāļ” 25 12.64
13 .āļŦāđ‰āļ­āļ‡āļ„āļĨāļ­āļ” 25 11.22
14 .āđāļœāļ™āļāļžāļĒāļēāļ˜āļīāļ§āļīāļ—āļĒāļē 25 15.00
15 .āļĻāļđāļ™āļĒāđŒāļˆāđˆāļēāļĒāļāļĨāļēāļ‡ 25 10.83
16 .āļĻāļđāļ™āļĒāđŒāļšāļĢāļīāļāļēāļĢāļœāđ‰āļē 25 17.00
17 .āđāļœāļ™āļāđ‚āļ āļŠāļ™āļēāļāļēāļĢ 25 9.40
18 .āđāļœāļ™āļāļŠāđˆāļēāļ‡ 25 14.63
19 .āļĻāļđāļ™āļĒāđŒāļœāļĨāļīāļ•āļ™āđ‰āļģāļ”āļ·āđˆāļĄ 25 9.00
20 .āļāļ­āļ‡āļ—āļąāļ™āļ•āļāļĢāļĢāļĄ 25 9.80
21 .āđāļœāļ™āļāļ•āļķāļ ICU 25 14.50
22 .āđāļœāļ™āļāļ•āļķāļ 1 / 1 25 11.25
23 .āđāļœāļ™āļāļ•āļķāļ 2 /2 25 12.00
24 .āđāļœāļ™āļāļ•āļķāļ 1 / 2 25 10.75
25 .āđāļœāļ™āļāļ•āļķāļ 5 / 1 25 8.00
26 .āļ˜āļļāļĢāļāļēāļĢāļāđˆāļēāļĒāļĢāļąāļāļĐāļē 25 15.00
27 .āļ•āļķāļāļžāļīāđ€āļĻāļĐ 3 25 10.35
28 .āļāđˆāļēāļĒāļāļēāļĢāļžāļĒāļēāļšāļēāļĨ 25 11.28
29 .āļŦāđ‰āļ­āļ‡āļŠāļĄāļļāļ” 25 11.27
30 .āđāļœāļ™āļāļāļēāļĒāļ āļēāļžāļšāļģāļšāļąāļ” 25 10.00
31 .āļāļ­āļ‡āđ€āļ āļŠāļąāļŠāļāļĢāļĢāļĄ 25 9.00
32 .āđ€āļ§āļŠāļŠāļ–āļīāļ•āļī 25 5.00
33 .āđāļœāļ™āļāļ›āļĢāļ°āļāļąāļ™āļŠāļļāļ‚āļ āļēāļž 25 16.00
34 .āļĻāļđāļ™āļĒāđŒāļŠāđˆāļ‡āđ€āļŠāļĢāļīāļĄāļŠāļļāļ‚āļ āļēāļž 25 12.00
35 .āđāļœāļ™āļāđ€āļ§āļŠāļāļĢāļĢāļĄāļ›āđ‰āļ­āļ‡āļāļąāļ™ 25 10.00
36 .āļĢāđ‰āļ­āļĒāļžāļĨāđ€āļŠāļ™āļēāļĢāļąāļāļĐāđŒ 25 18.00
37 .āļ›āļĢāļ°āļŠāļēāļŠāļąāļĄāļžāļąāļ™āļ˜āđŒ 25 11.50
38 .āļĻāļđāļ™āļĒāđŒāļžāļąāļ’āļ™āļēāđ€āļ”āđ‡āļāđ€āļĨāđ‡āļ 25 6.00
39 .āļāļ­āļ‡āļœāļđāđ‰āļ›āđˆāļ§āļĒāđƒāļ™ 25 11.26
40 .āļāļ­āļ‡āļœāļđāđ‰āļ›āđˆāļ§āļĒāļ™āļ­āļ 25 12.79
41 .āļāđˆāļēāļĒāļ‚āļ™āļŠāđˆāļ‡ 25 12.58
42 .āļĻāļđāļ™āļĒāđŒāļ•āļĢāļ§āļˆāļŠāļļāļ‚āļ āļēāļž 25 9.91
43 .āļ„āļĨāļąāļ‡ āļŠāļ›. 25 15.50
44 .āļāļ­āļ‡āļĢāđ‰āļ­āļĒāļžāļĨāđ€āļŠāļ™āļēāļĢāļąāļāļĐāđŒ 25 13.00
45 .āļāļ­āļ‡āļŠāļ™āļąāļšāļŠāļ™āļļāļ™ 25 12.96
46 .āļŦāđ‰āļ­āļ‡āļ˜āļļāļĢāļāļēāļĢOPD 25 9.00
47 .āļĻāļđāļ™āļĒāđŒāđ„āļ•āđ€āļ—āļĩāļĒāļĄ 25 9.30
48 .āļāļ­āļ‡āļšāļĢāļīāļŦāļēāļĢ 25 9.86
49 .āļ—āļĩāđˆāļ—āļģāļāļēāļĢāļāļ­āļ‡āļ—āļļāļ™āļŠāļļāļĄāļŠāļ™ 25 8.67
50 .āļšāļļāļ„āļ„āļĨāļ āļēāļĒāļ™āļ­āļ,āļ­āļ·āđˆāļ™āđ† 25 12.63
51 .āđāļžāļ—āļĒāđŒ Intern 2557 25 19.33
52 .āđāļžāļ—āļĒāđŒ Intern 2558 25 22.00
53 .āđāļžāļ—āļĒāđŒ Intern 2556 25 13.20
54 .āđāļžāļ—āļĒāđŒ Intern 2559 25 17.25
55 .āđāļžāļ—āļĒāđŒ Intern 2560 25 13.13
āļ„āļ°āđāļ™āļ™āđ€āļ‰āļĨāļĩāđˆāļĒ 25 11.93